Seiteninhalt:
Fahrplan gültig ab Januar 2011. Zu den Fahrpreisen
Ganzjähriger Fahrplan | |
|---|---|
Abfahrt Warnemünde | Abfahrt Hohe Düne |
00:00 Uhr | 00:15 Uhr |
00:30 Uhr | 00:45 Uhr |
01:00 Uhr | 01:15 Uhr |
02:00 Uhr | 02:15 Uhr |
03:00 Uhr | 03:15 Uhr |
03:40 Uhr | 03:50 Uhr |
04:00 Uhr | 04:10 Uhr |
04:20 Uhr | 04:30 Uhr |
04:40 Uhr | 04:50 Uhr |
05:00 Uhr | 05:10 Uhr |
Weiter im Pendelverkehr ca. alle 20 Minuten je Anlegestelle bis 24:00 Uhr. (Von Mai bis September von 06.00 bis 19.00 Uhr ca. alle 10 Minuten.) | |






