Fahrpreise gültig ab 2011. Zum Fahrplan
Tarife | ||
|---|---|---|
Einzelfahrschein | 10-Fahrtenkarte | |
PKW und Fahrzeuge bis 3 t (Länge bis 4 m) | 2,80 EUR | 20,00 EUR |
Je weiter angef. Meter | 0,50 EUR | 5,00 EUR |
Monatskarte bis 3 t (PKW, Fahrzeuge sowie Anhänger) | 75,00 EUR | - |
Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht | ||
ab 3 bis 5 t | 5,40 EUR | 41,00 EUR |
bis 10 t | 8,60 EUR | 69,00 EUR |
bis 20 t | 10,80 EUR | 94,00 EUR |
bis 25 t | 14,00 EUR | 115,00 EUR |
bis 30 t | 16,20 EUR | 138,00 EUR |
Reisebus einschl. Personen | ||
bis 15 t | 16,00 EUR | - |
bis 20 t | 28,00 EUR | - |
bis 30 t | 39,00 EUR | - |
Motorrad | 2,30 EUR | - |
Fahrrad | 0,90 EUR | - |
1 Person | 1,30 EUR | - |
Kinder (6-15 Jahre) | 0,90 EUR | - |
Die Kraftfahrzeugtarife beinhalten den Fahrer. Jede weitere zu befördernde Person entsprechend dem Personenbeförderungstarif. Beförderung lt. ABB und TB der Reederei sowie GBB und TB der VVW GmbH. Änderungen vorbehalten. | ||






