Fahrpreise gültig ab 2011. Zum Fahrplan
Tarife | ||
|---|---|---|
Einzelfahrschein | 10-Fahrtenkarte | |
PKW und Fahrzeuge bis 3 t | 4,00 EUR | 22,00 EUR |
Je weiter angef. Meter | 0,50 EUR | 5,00 EUR |
Monatskarte bis 5 m (KFZ-gebunden) | 75,00 EUR | - |
Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht | ||
ab 3 bis 5 t | 5,80 EUR | 46,40 EUR |
bis 10 t | 9,50 EUR | 76,00 EUR |
bis 20 t | 11,80 EUR | 94,40 EUR |
bis 25 t | 15,00 EUR | 120,00 EUR |
bis 30 t | 17,70 EUR | 141,60 EUR |
Reisebus einschl. Personen | ||
bis 15 t | 18,00 EUR | - |
bis 20 t | 31,00 EUR | - |
bis 30 t | 43,00 EUR | - |
Motorrad | 3,00 EUR | - |
Fahrrad | 1,20 EUR | - |
1 Person | 1,20 EUR | - |
5-Fahrtenkarte (Person oder Fahrrad) | 4,50 EUR | - |
Kinder (4-11 Jahre) | 0,80 EUR | - |
Die Kraftfahrzeugtarife beinhalten den Fahrer. Jede weitere zu befördernde Person entsprechend dem Personenbeförderungstarif. Beförderung lt. ABB und TB der Reederei. Änderungen vorbehalten. | ||






