Seiteninhalt:
MF "Warnow"
Name | MF "Warnow" |
Baujahr | 1995 |
Werft | |
Länge | 38,00 m |
Breite | 11,60 m |
Tiefgang | 0,90 m |
Leistung | 3 x 186 kw |
Geschwindigkeit | 7,5 kn |
Personen | 150 |
PKW | 25 |
Einsatzgebiet | Warnemünde - Hohe Düne |
MF "Breitling"
Name | MF "Breitling" |
Baujahr | 1994 |
Werft | |
Länge | 38,00 m |
Breite | 11,60 m |
Tiefgang | 0,90 m |
Leistung | 3 x 186 kw |
Geschwindigkeit | 7,5 kn |
Personen | 150 |
PKW | 25 |
Einsatzgebiet | Warnemünde - Hohe Düne |
MF "Stahlbrode"
MF "Glewitz"
MF "Wittow"
Name | MF "Wittow" |
Baujahr | 1996 |
Werft | |
Länge | 38,00 m |
Breite | 12,00 m |
Tiefgang | 0,90 m |
Leistung | 3 x 186 kw |
Geschwindigkeit | 7,5 kn |
Personen | 150 |
PKW | 25 |
Einsatzgebiet | Wittow/Nord-Rügen |












