Wir freuen uns Sie ab April 2024 wieder an Bord begrüßen zu dürfen.
Robbenfahrten Rügen
mit wissenschaftlicher Begleitung
Werden Sie Teil eines wissenschaftlichen Teams und erforschen Sie das Leben der Robben.
Auch in dieser Saison stehen unsere beliebten Robbenfahrten, bei denen Sie als Gast selbst Teil eines wissenschaftlichen Teams werden können, fest im Fahrplan. Die Rückkehr der Tiere in diesen Bereich der Ostsee gilt noch immer als absolute Sensation.
Während der Fahrt hinaus zum Großen Stubber, eine steinige Erhöhung im Greifswalder Bodden, versorgt Sie eine Meeresbiologin des Discover Rügen Teams mit fachlichen Informationen über die historische und aktuelle Entwicklung der Kegelrobben in der Ostsee sowie über die Bedeutung wissenschaftlich, systematischer Beobachtungen (Monitoring).
Mit etwas Glück haben Sie dann die Möglichkeit, Robben in freier Natur zu erleben und werden auf anschauliche Art und Weise in das Monitoring der Tiere einbezogen. Die erfassten Daten werden dann den zuständigen Organisationen wie dem WWF zur Verfügung gestellt.
Dauer: ca. 2,5 Stunden
Ordern Sie online eine "Einfache Fahrt" von Baabe nach Baabe und sichern Sie sich schon heute Ihren Ausflug zu den Robben.

Robbensichtungen 2019 - 2023
Robbensichtungen 2023
Tag | Windstärke | Pegel (m) | Anzahl der Robben |
---|---|---|---|
02.05.2023 | 5-6 | 4,94 | 0 |
04.05.2023 | 1 | 5,05 | 13 |
09.05.2023 | 5 | 4,98 | 1 |
11.05.2023 | 4 | 4,86 | 5 |
16.05.2023 | 5-6 | 4,93 | 1 |
18.05.2023 | 1 | 4,97 | 6 |
23.05.2023 | 1 | 5,07 | 5 |
25.05.2023 | 4-5 | 4,96 | 0 |
30.05.2023 | 3 | 5,10 | 2 |
01.06.2023 | 4 | 5,10 | 1 |
06.06.2023 | 2 | 5,03 | 4 |
08.06.2023 | 1-2 | 5,10 | 16 |
13.06.2023 | 4-5 | 5,05 | 3 |
15.06.2023 | 1-2 | 5,00 | 8 |
20.06.2023 | 1 | 5,05 | 18 |
22.06.2023 | 1-2 | 4,96 | 10 |
27.06.2023 | 7 (in Böen 8) | 5,11 | 0 |
29.06.2023 | 3 | 5,18 | 2 |
04.07.2023 | keine Fahrt | - | - |
06.07.2023 | 5 | 5,20 | 5 |
11.07.2023 | 2 | 5,20 | 11 |
13.07.2023 | 3 | 5,14 | 2 |
18.07.2023 | 2 | 4,93 | 0 |
20.07.2023 | 5 | 5,24 | 0 |
25.07.2023 | 4 | 5,25 | 1 |
27.07.2023 | 4 | 5,25 | 1 |
01.08.2023 | 4 | 5,27 | 2 |
03.08.2023 | keine Fahrt | - | - |
08.08.2023 | keine Fahrt | - | - |
10.08.2023 | 6 | 5,34 | 1 |
15.08.2023 | 2 | 5,34 | 3 |
17.08.2023 | 3 | 5,37 | 1 |
22.08.2023 | 2 | 5,10 | 2 |
24.08.2023 | 3 | 5,16 | 4 |
29.08.2023 | 5 | 5,22 | 0 |
31.08.2023 | 5 | 5,19 | 1 |
05.09.2023 | 4 | 5,19 | 8 |
07.09.2023 | 4 | 5,25 | 3 |
12.09.2023 | 4 | 5,12 | 2 |
14.09.2023 | 3 | 5,36 | 0 |
19.09.2023 | keine Fahrt | - | - |
21.09.2023 | 4 | 5,16 | 0 |
26.09.2023 | 3 | 5,13 | 8 |
28.09.2023 | 3 | 5,23 | 8 |
03.10.2023 | keine Fahrt | - | - |
05.10.2023 | keine Fahrt | - | - |
10.10.2023 | 4 | 5,22 | 4 |
12.10.2023 | keine Fahrt | - | - |
17.10.2023 | 5 | 5,44 | 1 |
19.10.2023 | keine Fahrt | - | - |
24.10.2023 | 4 | 5,41 | 0 |
26.10.2023 | 4 | 5,45 | 2 |
31.10.2023 | 5 | 5,26 | 0 |
Robbensichtungen 2022
Tag | Windstärke | Pegel (m) | Anzahl der Robben |
---|---|---|---|
23.05.2022 | 4 | 5,17 | 1 |
25.05.2022 | 3 | 5,08 | 1 |
30.05.2022 | 2-3 | 5,28 | 1 |
01.06.2022 | 2-3 | 5,21 | 3 |
06.06.2022 | 4 | 5,30 | 1 |
08.06.2022 | 2 | 5,18 | 3 |
13.06.2022 | 4-5 | 5,10 | 0 |
15.06.2022 | 2-3 | 5,21 | 3 |
20.06.2022 | 1 | 5,25 | 12 |
22.06.2022 | keine Fahrt | - | - |
27.06.2022 | 2-3 | 5,27 | 3 |
29.06.2022 | 1-2 | 5,19 | 3 |
04.07.2022 | Fahrt fand krankheitsbedingt ohne Begleitung durch Discover Rügen statt. | ||
06.07.2022 | Fahrt fand krankheitsbedingt ohne Begleitung durch Discover Rügen statt. | ||
11.07.2022 | Fahrt fand krankheitsbedingt ohne Begleitung durch Discover Rügen statt. | ||
13.07.2022 | 3 | 5,23 | 2 |
18.07.2022 | 2-3 | 5,25 | 8 |
20.07.2022 | 3-4 | 5,29 | 2 |
25.07.2022 | 2-3 | 5,22 | 1 |
27.07.2022 | keine Fahrt | - | - |
01.08.2022 | 1-2 | 5,21 | 17 |
03.08.2022 | 1 | 5,09 | 14 |
08.08.2022 | 1 | 5,23 | 12 |
10.08.2022 | 2-3 | 5,13 | 8 |
15.08.2022 | 2-3 | 5,20 | 1 |
17.08.2022 | 1 | 5,09 | 3 |
22.08.2022 | 2 | 5,14 | 2 |
24.08.2022 | 2-3 | 5,17 | 3 |
29.08.2022 | 3-4 | 5,22 | 0 |
31.08.2022 | 3-4 | 5,24 | 5 |
05.09.2022 | 3-5 | 5,00 | 3 |
07.09.2022 | 3-4 | 4,85 | 2 |
12.09.2022 | 2 | 4,84 | 10 |
14.09.2022 | 4-5 | 4,63 | 1 |
19.09.2022 | keine Fahrt | - | - |
21.09.2022 | 2 | 5,21 | 5 |
26.09.2022 | 4-5 | 5,01 | 2 |
28.09.2022 | 3 | 5,16 | 1 |
03.10.2022 | 4-5 | 5,25 | 2 |
05.10.2022 | 3-4 | 5,00 | 1 |
10.10.2022 | keine Fahrt | - | - |
12.10.2022 | 2-3 | 5,30 | 5 |
17.10.2022 | 2-3 | 5,10 | 2 |
19.10.2022 | 3 | 5,50 | 1 |
24.10.2022 | 3-4 | 5,21 | 3 |
26.10.2022 | 3 | 5,14 | 5 |
31.10.2022 | keine Fahrt | - | - |
02.11.2022 | 4-5(6) | 5,11 | 1 |
Robbensichtungen 2021
Tag | Windstärke | Pegel (m) | Anzahl der Robben |
---|---|---|---|
26.07.2021 | 3 | 5,13 | 2 |
29.07.2021 | witterungsbedingt ausgefallen | - | - |
02.08.2021 | witterungsbedingt ausgefallen | - | - |
05.08.2021 | 3 | 5,30 | 3 |
09.08.2021 | witterungsbedingt ausgefallen | - | - |
12.08.2021 | 2 | 5,11 | 3 |
16.08.2021 | 3 | 5,20 | 2 |
19.08.2021 | witterungsbedingt ausgefallen | - | - |
23.08.2021 | 4 | 5,41 | 1 |
26.08.2021 | 5 | 5,46 | 0 |
30.08.2021 | 5 | 5,44 | 0 |
02.09.2021 | 2 | 5,19 | 1 |
06.09.2021 | 3 | 5,01 | 4 |
09.09.2021 | 2 | 5,03 | 4 |
13.09.2021 | 4 | 5,00 | 2 |
16.09.2021 | 4 | 5,22 | 3 |
20.09.2021 | 4 | 5,17 | 1 |
23.09.2021 | witterungsbedingt ausgefallen | - | - |
27.09.2021 | 4 | 5,21 | 2 |
30.09.2021 | witterungsbedingt ausgefallen | - | - |
04.10.2021 | keine Fahrt | - | - |
07.10.2021 | keine Fahrt | - | - |
11.10.2021 | 4 | 4,80 | 0 |
14.10.2021 | 4 | 5,08 | 2 |
18.10.2021 | keine Fahrt | - | - |
21.10.2021 | witterungsbedingt ausgefallen | - | - |
Robbensichtungen 2020
Tag | Windstärke | Anzahl der Robben |
---|---|---|
28.05.2020 | 3 (4) | 1 |
01.06.2020 | 3 | - |
04.06.2020 | witterungsbedingt ausgefallen | - |
08.06.2020 | 1 (2) | 1 |
11.06.2020 | witterungsbedingt ausgefallen | - |
15.06.2020 | 1 (2) | 2 |
18.06.2020 | 2 (3) | 1 |
22.06.2020 | 3 (4) | 2 |
25.06.2020 | 4 (5) | 3 |
29.06.2020 | 2 | 16 |
02.07.2020 | 4 (5) | 3 |
29.06.2020 | 2 | 16 |
02.07.2020 | 4 (5) | 3 |
06.07.2020 | witterungsbedingt ausgefallen | - |
09.07.2020 | 1 | 18 |
13.07.2020 | 2 (3) | 2 |
16.07.2020 | 4 | 1 |
20.07.2020 | 4 | 4 |
23.07.2020 | 3 | 4 |
27.07.2020 | 3 | 4 |
30.07.2020 | witterungsbedingt ausgefallen | - |
03.08.2020 | 4 | 5 |
06.08.2020 | 3 | 2 |
10.08.2020 | 2 | 4 |
13.08.2020 | 4 | 4 |
17.08.2020 | 3 | 5 |
20.08.2020 | 3 (4) | 2 |
24.08.2020 | 4 | 1 |
27.08.2020 | witterungsbedingt ausgefallen | - |
31.08.2020 | Fahrt abgesagt | - |
03.09.2020 | witterungsbedingt ausgefallen | - |
10.09.2020 | witterungsbedingt ausgefallen | - |
17.09.2020 | 4 | 2 |
21.09.2020 | 1 | 19 |
24.09.2020 | 4 (5) | 3 |
28.09.2020 | 5 (6) | 3 |
01.10.2020 | 3 (4) | 2 |
05.10.2020 | 4 (5) | 1 |
08.10.2020 | witterungsbedingt ausgefallen | - |
12.10.2020 | 3 | 4 |
15.10.2020 | witterungsbedingt ausgefallen | - |
19.10.2020 | 5 | 0 |
22.10.2020 | witterungsbedingt ausgefallen | - |
Robbensichtungen 2019
Tag | Windstärke | Anzahl der Robben |
---|---|---|
09.02.2019 | ||
16.02.2019 | 4 | |
23.02.2019 | 7 | |
02.03.2019 | 11 | |
09.03.2019 | witterungsbedingt ausgefallen | |
16.03.2019 | witterungsbedingt ausgefallen | |
23.03.2019 | ||
30.03.2019 | 35 | |
18.04.2019 | Fahrt abgesagt | |
25.04.2019 | 2 | 22 |
02.05.2019 | Fahrt abgesagt | |
09.05.2019 | 3 | 4 |
16.05.2019 | Fahrt abgesagt | |
23.05.2019 | 3 | - |
30.05.2019 | 4 | - |
03.06.2019 | 4 | 3 |
06.06.2019 | - | |
10.06.2019 | Fahrt abgesagt | |
13.06.2019 | 2 | 9 |
17.06.2019 | 2 | 7 |
20.06.2019 | 3 | 4 |
24.06.209 | 4 | 3 |
27.06.2019 | 5 | - |
01.07.2019 | 5 | 1 |
08.07.2019 | 5 | 2 |
11.07.2019 | 6 | 6 |
15.07.2019 | 3 | 2 |
18.07.2019 | 1 | 6 |
22.07.2019 | 3 | 5 |
25.07.2019 | 3 | 2 |
29.07.2019 | 3 | 7 |
01.08.2019 | 2 | 9 |
05.08.2019 | 2 | 18 |
08.08.2019 | 3 | 1 |
12.08.2019 | 3 | 2 |
15.08.2019 | 1 | 6 |
19.08.2019 | 3 | 3 |
22.08.2019 | 2 | 10 |
26.08.2019 | 3 | 6 |
29.08.2019 | 3 | 5 |
02.09.2019 | 5 | 1 |
05.09.2019 | Fahrt abgesagt | |
09.09.2019 | 4 | 3 |
12.09.2019 | 4 | 1 |
16.09.2019 | Fahrt abgesagt | |
19.09.2019 | 3 | 3 |
23.09.2019 | Fahrt abgesagt | |
26.09.2019 | ||
30.09.2019 | Fahrt abgesagt | |
03.10.2019 | 4 | 3 |
10.10.2019 | Fahrt abgesagt | |
17.10.2019 | 4 | 2 |
24.10.2019 | Fahrt abgesagt |

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier angebotenen Fahrten um Naturfahrten handelt und Sichtungen stark von den entsprechenden Witterungsbedingungen abhängig sind. Der Robbenplatz Großer Stubber ist keine Sandbank, wie aus der Nordsee bekannt, sondern eine bei Niedrigwasser trockenfallende steinige Erhöhung.
Kostenloser Fernglasverleih in begrenzter Stückzahl an Bord!
