gültig ab 01.04.2023
Fahrpreise | einfache Fahrt | 10-Fahrtenkarte |
---|---|---|
Kfz/Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht laut Fahrzeugschein | ||
bis 3,5 t | 4,90 € | 40,00 € |
bis 5 t | 7,00 € | 56,00 € |
bis 10 t | 12,00 € | 96,00 € |
bis 20 t | 15,00 € | 120,00 € |
bis 25 t | 18,50 € | 148,00 € |
bis 30 t | 22,00 € | 176,00 € |
Reisebus einschließlich Personen | ||
bis 15 t | 20,00 € | - |
bis 20 t | 34,00 € | - |
bis 30 t | 47,00 € | - |
Motorrad | 3,80 € | - |
Fahrrad | 1,60 € | - |
Erwachsener | 1,60 € | - |
Kind (4-11 Jahre) | 0,90 € | - |
5-Fahrtenkarte (Person oder Fahrrad, nicht übertragbar) | 6,00 € | - |
Monatskarte für Kfz/Anhänger bis 3,5 t | 93,00 € | - |
Liebe Fahrgäste,
bitte platzieren Sie Ihre Fahrscheine während der Überfahrt hinter der Windschutzscheibe Ihres KFZ, um eine bessere Kontrolle zu gewährleisten.
Vielen Dank
Der Kfz-Tarif beinhaltet den Fahrer. Jede weitere zu befördernde Person zahlt entsprechend dem Personenbeförderungstarif. Bei Gespannen werden jeweils Zugfahrzeug und Anhänger gem. max. zulässigem Gesamtgewicht berechnet.