Seiteninhalt:
ganzjähriger Fahrplan | |||
|---|---|---|---|
Erste Abfahrt | Letzte Abfahrt | ||
29.10.2012 - 31.03.2013 | 05:50 Uhr | Pendelverkehr | 19:00 Uhr |
01.04.2013 - 30.04.2013 | 05:50 Uhr | Pendelverkehr | 20:00 Uhr |
01.05.2013 - 31.08.2013 | 05:50 Uhr | Pendelverkehr | 21:00 Uhr |
01.09.2013 - 31.10.2013 | 05:50 Uhr | Pendelverkehr | 20:00 Uhr |
01.11.2013 - 30.03.2014 | 05:50 Uhr | Pendelverkehr | 19:00 Uhr |
Die Fähre verkehrt im Pendelverkehr. | |||






