Seiteninhalt:
Fahrplan gültig ab Januar 2011. Zu den Fahrpreisen
ganzjähriger Fahrplan | |||
|---|---|---|---|
Erste Abfahrt | Letzte Abfahrt | ||
24.10.2011 - 31.03.2012 | 05:50 Uhr | Pendelverkehr | 19:00 Uhr |
01.04.2011 - 30.04.2011 | 05:50 Uhr | Pendelverkehr | 20:00 Uhr |
01.05.2011 - 31.08.2011 | 05:50 Uhr | Pendelverkehr | 21:00 Uhr |
01.09.2011 - 23.10.2011 | 05:50 Uhr | Pendelverkehr | 20:00 Uhr |
Die Fähre verkehrt im Pendelverkehr. | |||






