Fahrpreise gültig ab 2011. Zum Fahrplan
Tarife | ||
|---|---|---|
Einzelfahrschein | 10-Fahrtenkarte | |
PKW bis 4 m | 4,80 EUR | 27,00 EUR |
Je weiter angef. Meter | 0,50 EUR | 5,00 EUR |
Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht | ||
bis 3 t | 7,80 EUR | 62,00 EUR |
bis 5 t | 10,50 EUR | 84,00 EUR |
Bitte beachten: Fahrzeuge (Busse) über 5 t nur mit Sondergenehmigung des Landratsamtes Rügen. Formloser Antrag (Antragsformular als pdf) bitte an folgende E-Mail Adresse: SVB(at)landkreis-ruegen.de. Die Bearbeitung erfolgt schnellstmöglich. | ||
Motorrad | 3,90 EUR | - |
Fahrrad | 1,20 EUR | - |
1 Person | 1,20 EUR | - |
5-Fahrtenkarte (Person oder Fahrrad) | 4,50 EUR | - |
Kinder (4-11 Jahre) | 0,80 EUR | - |
Die Kraftfahrzeugtarife beinhalten den Fahrer. Jede weitere zu befördernde Person entsprechend dem Personenbeförderungstarif. Beförderung lt. ABB und TB der Reederei. Änderungen vorbehalten. | ||






