MS "Hanseblick"
Name | MS "Hanseblick" |
Baujahr | 2009 |
Werft | |
Länge | 37,50 m |
Breite | 6,50 m |
Tiefgang | 1,20 m |
Leistung | 2 x 189 kw |
Geschwindigkeit | 12 kn |
Personen | 160 |
Einsatzgebiet |
MS "Altefähr"
Name | MS "Altefähr" |
Baujahr | 1996 |
Werft | WBG Werft Berlin GmbH |
Länge | 27,35 m |
Breite | 5,50 m |
Tiefgang | 1,20 m |
Leistung | 1 x 294 kw |
Geschwindigkeit | 11 kn |
Personen | 225 |
Einsatzgebiet |
MS "Sundevit"
Name | MS "Sundevit" |
Baujahr | 1992 |
Werft | Deutsche Binnenwerft Berlin |
Länge | 32,00 m |
Breite | 6,10 m |
Tiefgang | 1,20 m |
Leistung | 250 kw |
Geschwindigkeit | 10 kn |
Personen | 300 |
Einsatzgebiet | Zingst - Hiddensee |
MS "Hansestadt Stralsund"
Name | MS "Hansestadt Stralsund" |
Baujahr | 1996 |
Werft | |
Länge | 40,27 m |
Breite | 7,60 m |
Tiefgang | 1,25 m |
Leistung | 2 x 347 kw |
Geschwindigkeit | 14 kn |
Personen | 400 |
Einsatzgebiet | Hiddenseeverkehr |
MS "Insel Hiddensee"
MS "Schaprode"
Name | MS "Schaprode" |
Baujahr | 1993/2000 |
Werft | WBG Werft Berlin GmbH/Volkswerft Stralsund |
Länge | 39,60 m |
Breite | 7,60 m |
Tiefgang | 1,25 m |
Leistung | 2 x 347 kw |
Geschwindigkeit | 12 kn |
Personen | 366 |
Einsatzgebiet | Hiddenseeverkehr |
MS "Gellen"
Name | MS "Gellen" |
Baujahr | 1993/2000 |
Werft | WBG Werft Berlin GmbH/Volkswerft Stralsund |
Länge | 39,60 m |
Breite | 7,60 m |
Tiefgang | 1,25 m |
Leistung | 2 x 347 kw |
Geschwindigkeit | 12 kn |
Personen | 400 |
Einsatzgebiet | Hiddenseeverkehr |













